欧美六家龙8游戏手机登录所市场模式比较
本`文内.容.来.自:中`国`碳`排*放*交*易^网 t a npai fan g.com
欧洲龙8游戏手机登录所 | 荷兰气候交易 所(Climex) | 欧洲能源交易 所(EEX) | 欧洲气候交易 所(ECX) | 奥地利能源交 易所(EXAA) | 北欧电力交易所(Nord Pool) | 欧洲环境 交易所 (BlueNext) |
交易品种 | EUA,CER ERU,VER现 货与远期 | EUA现货,期 货,以 现货为 主 | EUA期货 CER,ERU | EUA现货,以 电力现货为主 | EUA年度远期 现货为主 | ERU,EUA CER期货,最大 EUA现货市场 |
交易日期 | 工作日 | 工作日 | 工作日 | 每月第2,4个 周二 | 工作日 | 工作日 |
合约单位 | 1t(CO2) | 1000t | 1t | 1t | 1000t | 1000t |
交割日期 | T+1 | T+3 | T+2 | T+1 | T+3 | T+0 |
会员费用 | 0 | 会员免费, 2500 | 7500 | 1100 | 6183 | 0 |
年费( ) | 0 | 0 | 12500 | 1200 ; 3600 ; 9600 | 4000 | 会员免费, 1000 3500 |
账户费用 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 4000 |
佣金比例 | 0.04 /t | 2.5 /份 | 0.04 /t | 0.12,0.06, 0.03 /t | 0.005 /t | 0.02 /t |
清算费用 | 0 | 1 /份 | 0.01 /t | 0 | 0.01 /t | 40 /次 |
封顶费用 | 40000 /年 | —— | 60000 /年 | 20000 /年 | —— | —— |
数据来源:Carbon Finance(2005),ICE, CME,NYSE,NASDAQ